Letztes Spiel
So, 11.10.2020
14:00 Uhr

FC Würzburger Kickers
1 : 2

Eintracht Frankfurt II
Tabelle
Rg. | Verein | Pkt | |
---|---|---|---|
2 | ![]() |
SG 99 Andernach | 6 |
3 | ![]() |
FC Ingolstadt | 4 |
4 | ![]() |
FC Würzburger Kickers | 3 |
5 | ![]() |
Eintracht Frankfurt II | 3 |
5 | TSG Hoffenheim U20 | 3 |
Rund um die FWK Frauen
Social Media
Unser besonderer Dank gilt allen Partnern und Sponsoren!