Tabelle
| Rg. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Würzburger Kickers 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 27:6 | 21 | 21 | |
| 2 | FFC Adelsberg-Karsbach | 8 | 6 | 1 | 1 | 27:5 | 22 | 19 | |
| 3 | 1. FC Schweinfurt | 7 | 5 | 0 | 2 | 15:8 | 7 | 15 | |
| 4 |
|
FVgg Kickers Aschaffenburg | 6 | 4 | 0 | 2 | 16:7 | 9 | 12 |
| 5 | FC Gollhofen | 7 | 4 | 0 | 3 | 9:9 | 0 | 12 | |
| 6 | SV 1928 Veitshöchheim | 8 | 3 | 0 | 5 | 13:22 | -9 | 9 | |
| 7 | TSV 1937 Limbach | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:17 | -10 | 4 | |
| 8 | TSG Bastheim | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:18 | -11 | 4 | |
| 9 | TSV Frickenhausen | 7 | 1 | 1 | 5 | 9:12 | -3 | 4 | |
| 10 | DJK Stadelschwarzach | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:26 | -26 | 0 |
Spieltag
| Anpfiff | Heim | - | Auswärts | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2026 - 17:00 Uhr | TSG Bastheim | - | 1. FC Schweinfurt | 1 : 3 | ||
| 15.11.2026 - 11:00 Uhr | DJK Stadelschwarzach | - | FC Gollhofen | 0 : 2 | ||
| 15.11.2026 - 11:30 Uhr | TSV 1937 Limbach | - | FC Würzburger Kickers 2 | 0 : 4 | ||
| 15.11.2026 - 13:00 Uhr | TSV Frickenhausen | - | FFC Adelsberg-Karsbach | 1 : 1 | ||
| 15.11.2026 - 16:30 Uhr | SV 1928 Veitshöchheim | - | FVgg Kickers Aschaffenburg |
|
1 : 7 |
Quelle: BFV.de