Tabelle
| Rg. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Ruderting | 22 | 20 | 1 | 1 | 64:17 | 47 | 61 | |
| 2 | FC Stern München | 22 | 13 | 2 | 7 | 62:36 | 26 | 41 | |
| 3 | FC Forstern | 22 | 13 | 2 | 7 | 41:33 | 8 | 41 | |
| 4 | FC Würzburger Kickers | 22 | 13 | 1 | 8 | 48:33 | 15 | 40 | |
| 5 | FC Ingolstadt 04 II | 22 | 11 | 3 | 8 | 54:42 | 12 | 36 | |
| 6 | 1. FC Nürnberg II | 22 | 10 | 2 | 10 | 47:40 | 7 | 32 | |
| 7 | 1. FFC HOF | 22 | 10 | 1 | 11 | 51:50 | 1 | 31 | |
| 8 | SC Regensburg | 22 | 8 | 6 | 8 | 37:34 | 3 | 30 | |
| 9 | SV 67 Weinberg II | 22 | 7 | 5 | 10 | 36:43 | -7 | 26 | |
| 10 | TSV Theuern | 22 | 6 | 3 | 13 | 31:54 | -23 | 21 | |
| 11 | TUS Bad Aibling | 22 | 5 | 2 | 15 | 33:74 | -41 | 17 | |
| 12 | TSV Schwaben Augsburg | 22 | 1 | 2 | 19 | 25:73 | -48 | 5 |
Spieltag
| Anpfiff | Heim | - | Auswärts | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.2026 - 13:00 Uhr | TSV Schwaben Augsburg | - | FC Ruderting | 1 : 5 | ||
| 30.05.2026 - 16:00 Uhr | FC Stern München | - | SV 67 Weinberg II | 2 : 0 | ||
| 1. FFC HOF | - | FC Forstern | 1 : 4 | |||
| SC Regensburg | - | TSV Theuern | 3 : 2 | |||
| TUS Bad Aibling | - | 1. FC Nürnberg II | 3 : 9 | |||
| FC Ingolstadt 04 II | - | FC Würzburger Kickers | 2 : 1 |
Quelle: BFV.de