Tabelle
Rg. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Ezelsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | FC Forstern (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | FC Ingolstadt 04 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | FC Ruderting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | FC Stern München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | FC Würzburger Kickers (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | SC Amicitia München (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | SV Frensdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | SpVgg Germania Ebing (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | TSV Schwaben Augsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() |
TSV Theuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | TUS Bad Aibling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Spieltag
Anpfiff | Heim | - | Auswärts | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
03.09.2022 - 15:00 Uhr | TUS Bad Aibling | - | TSV Schwaben Augsburg | |||
03.09.2022 - 16:00 Uhr | SpVgg Germania Ebing (N) | - | FC Forstern (A) | |||
03.09.2022 - 17:00 Uhr | FC Ezelsdorf | - | SC Amicitia München (N) | |||
04.09.2022 - 14:00 Uhr | FC Ingolstadt 04 II | - | FC Ruderting | |||
04.09.2022 - 15:00 Uhr | SV Frensdorf | - | FC Würzburger Kickers (A) | |||
![]() |
TSV Theuern | - | FC Stern München |
Quelle: BFV.de