Tabelle
| Rg. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FFC Wacker München 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 23:3 | 20 | 28 | |
| 2 | 1. FFC HOF | 10 | 8 | 1 | 1 | 30:10 | 20 | 25 | |
| 3 | 1. FC Nürnberg 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 25:10 | 15 | 22 | |
| 4 | FC Forstern | 10 | 6 | 1 | 3 | 30:15 | 15 | 19 | |
| 5 | FC Würzburger Kickers | 10 | 5 | 1 | 4 | 14:19 | -5 | 16 | |
| 6 | FC Ingolstadt 04 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14:13 | 1 | 16 | |
| 7 | FC Stern München | 10 | 5 | 0 | 5 | 21:15 | 6 | 15 | |
| 8 | SV Frauenbiburg | 9 | 3 | 1 | 5 | 20:17 | 3 | 10 | |
| 9 | FC Ezelsdorf | 10 | 2 | 2 | 6 | 7:23 | -16 | 8 | |
| 10 | SC Regensburg | 10 | 2 | 0 | 8 | 7:24 | -17 | 6 | |
| 11 | TSV Theuern | 10 | 2 | 0 | 8 | 4:29 | -25 | 6 | |
| 12 | SV 67 Weinberg 2 | 10 | 0 | 1 | 9 | 7:24 | -17 | 1 |
Spieltag
| Anpfiff | Heim | - | Auswärts | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2026 - 14:30 Uhr | TSV Theuern | - | FC Stern München | 1 : 0 | ||
| 31.10.2026 - 15:00 Uhr | SV Frauenbiburg | - | FC Würzburger Kickers | 1 : 2 | ||
| 1. FC Nürnberg 2 | - | 1. FFC HOF | 3 : 2 | |||
| 31.10.2026 - 16:00 Uhr | FC Ezelsdorf | - | FC Forstern | 0 : 4 | ||
| FFC Wacker München 1 | - | SC Regensburg | 2 : 0 | |||
| FC Ingolstadt 04 2 | - | SV 67 Weinberg 2 | 2 : 1 |
Quelle: BFV.de