Tabelle
| Rg. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Ruderting | 18 | 16 | 1 | 1 | 49:11 | 38 | 49 | |
| 2 | FC Stern München | 18 | 11 | 1 | 6 | 55:32 | 23 | 34 | |
| 3 | FC Forstern | 18 | 11 | 1 | 6 | 35:27 | 8 | 34 | |
| 4 | FC Würzburger Kickers | 18 | 10 | 1 | 7 | 39:28 | 11 | 31 | |
| 5 | 1. FFC HOF | 18 | 10 | 0 | 8 | 44:36 | 8 | 30 | |
| 6 | SC Regensburg | 18 | 7 | 6 | 5 | 31:24 | 7 | 27 | |
| 7 | FC Ingolstadt 04 II | 18 | 8 | 2 | 8 | 43:38 | 5 | 26 | |
| 8 | SV 67 Weinberg II | 18 | 7 | 4 | 7 | 30:33 | -3 | 25 | |
| 9 | 1. FC Nürnberg II | 18 | 7 | 1 | 10 | 30:33 | -3 | 22 | |
| 10 | TSV Theuern | 18 | 4 | 3 | 11 | 22:44 | -22 | 15 | |
| 11 | TUS Bad Aibling | 18 | 4 | 2 | 12 | 26:59 | -33 | 14 | |
| 12 | TSV Schwaben Augsburg | 18 | 1 | 2 | 15 | 20:59 | -39 | 5 |
Spieltag
| Anpfiff | Heim | - | Auswärts | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2026 - 16:00 Uhr | 1. FC Nürnberg II | - | 1. FFC HOF | |||
| 09.05.2026 - 17:00 Uhr | FC Ruderting | - | FC Stern München | |||
| 09.05.2026 - 18:00 Uhr | TUS Bad Aibling | - | TSV Schwaben Augsburg | |||
| 10.05.2026 - 14:00 Uhr | FC Ingolstadt 04 II | - | FC Forstern | |||
| 10.05.2026 - 15:00 Uhr | TSV Theuern | - | SV 67 Weinberg II | |||
| FC Würzburger Kickers | - | SC Regensburg |
Quelle: BFV.de