Tabelle
| Rg. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Ruderting | 12 | 11 | 1 | 0 | 37:5 | 32 | 34 | |
| 2 | FC Forstern | 12 | 10 | 0 | 2 | 29:17 | 12 | 30 | |
| 3 | FC Würzburger Kickers | 12 | 8 | 1 | 3 | 35:19 | 16 | 25 | |
| 4 | FC Stern München | 12 | 8 | 1 | 3 | 39:24 | 15 | 25 | |
| 5 | 1. FFC HOF | 12 | 6 | 0 | 6 | 26:22 | 4 | 18 | |
| 6 | SC Regensburg | 12 | 4 | 4 | 4 | 18:14 | 4 | 16 | |
| 7 | 1. FC Nürnberg II | 12 | 5 | 1 | 6 | 21:21 | 0 | 16 | |
| 8 | SV 67 Weinberg II | 12 | 4 | 3 | 5 | 20:24 | -4 | 15 | |
| 9 | TSV Theuern | 12 | 3 | 2 | 7 | 18:28 | -10 | 11 | |
| 10 | FC Ingolstadt 04 II | 12 | 3 | 1 | 8 | 18:29 | -11 | 10 | |
| 11 | TUS Bad Aibling | 12 | 2 | 1 | 9 | 19:48 | -29 | 7 | |
| 12 | TSV Schwaben Augsburg | 12 | 0 | 1 | 11 | 9:38 | -29 | 1 |
Spieltag
| Anpfiff | Heim | - | Auswärts | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2026 - 16:00 Uhr | FC Forstern | - | SC Regensburg | 1 : 0 | ||
| SV 67 Weinberg II | - | 1. FFC HOF | 1 : 3 | |||
| 1. FC Nürnberg II | - | FC Würzburger Kickers | 1 : 1 | |||
| 21.03.2026 - 17:00 Uhr | FC Ruderting | - | TUS Bad Aibling | 6 : 0 | ||
| 22.03.2026 - 13:15 Uhr | FC Stern München | - | FC Ingolstadt 04 II | 3 : 2 | ||
| 22.03.2026 - 14:00 Uhr | TSV Theuern | - | TSV Schwaben Augsburg | 1 : 0 |
Quelle: BFV.de