Tabelle
| Rg. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FVgg Bayern Kitzingen | 2 | 2 | 0 | 0 | 16:0 | 16 | 6 | |
| 2 | TSV Rottenbauer | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 6 | |
| 3 | JFG Maindreieck Süd | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 4 | |
| 4 | TSV Gerbrunn | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | |
| 5 |
|
JFG Würzburg-Nord | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:5 | 5 | 3 |
| 6 | FC Würzburger Kickers U16 w | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | |
| 7 | (SG) Kitzinger Land | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 1 | |
| 8 | (SG) Weigenheim/Gülchsheim/Gollhofen/Ippesheim/Aub | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | -4 | 1 | |
| 9 | (SG) ETSV Würzburg | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:6 | -5 | 1 | |
| 10 | (SG) 1. FC 1927 Eibelstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11 |
|
SV Heidingsfeld | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:9 | -9 | 0 |
| 12 | (SG) SpVgg Giebelstadt | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:16 | -13 | 0 |
Spieltag
| Anpfiff | Heim | - | Auswärts | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2026 - 14:30 Uhr | JFG Maindreieck Süd | - | JFG Würzburg-Nord |
|
5 : 1 | |
| 21.03.2026 - 15:30 Uhr | (SG) Weigenheim/Gülchsheim/Gollhofen/Ippesheim/Aub | - | FVgg Bayern Kitzingen | 0 : 4 | ||
| 22.03.2026 - 11:00 Uhr | TSV Rottenbauer | - | (SG) ETSV Würzburg | 5 : 0 | ||
| (SG) SpVgg Giebelstadt | - | TSV Gerbrunn | 3 : 4 | |||
| 22.03.2026 - 14:00 Uhr | FC Würzburger Kickers U16 w | - | (SG) Kitzinger Land | 3 : 3 | ||
| 27.04.2026 - 18:00 Uhr |
|
SV Heidingsfeld | - | (SG) 1. FC 1927 Eibelstadt |
Quelle: BFV.de