Tabelle
| Rg. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (SG) TG Höchberg I U15 | 7 | 7 | 0 | 0 | 57:2 | 55 | 21 | |
| 2 | 1. FC 1920 Iphofen | 7 | 5 | 1 | 1 | 21:19 | 2 | 16 | |
| 3 |   | JFG Maindreieck Süd | 7 | 4 | 1 | 2 | 18:10 | 8 | 13 | 
| 4 | (SG) Weigenheim/Gülchsheim/Gollhofen/Ippesheim/Aub | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:11 | -2 | 9 | |
| 5 |   | TSV Rottenbauer | 6 | 2 | 1 | 3 | 20:21 | -1 | 7 | 
| 6 | (SG) ETSV Würzburg | 7 | 2 | 1 | 4 | 14:21 | -7 | 7 | |
| 7 |   | SV Heidingsfeld | 7 | 2 | 0 | 5 | 11:18 | -7 | 6 | 
| 8 | TSV Gerbrunn | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:30 | -22 | 6 | |
| 9 | FC Würzburger Kickers U16 w | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:21 | -13 | 4 | |
| 10 | TSV 1869 Rottendorf U15 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9:22 | -13 | 4 | 
Spieltag
| Anpfiff | Heim | - | Auswärts | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2025 - 13:30 Uhr | TSV 1869 Rottendorf U15 | - | (SG) Weigenheim/Gülchsheim/Gollhofen/Ippesheim/Aub | Abse. | ||
| TSV Gerbrunn | - | SV Heidingsfeld |   | |||
| 02.11.2025 - 14:00 Uhr | (SG) TG Höchberg I U15 | - | JFG Maindreieck Süd |   | ||
| 02.11.2025 - 15:00 Uhr | FC Würzburger Kickers U16 w | - | 1. FC 1920 Iphofen | |||
| 15.11.2025 - 13:30 Uhr | (SG) ETSV Würzburg | - | TSV Rottenbauer |   | 
Quelle: BFV.de
