Tabelle
| Rg. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FVgg Bayern Kitzingen | 8 | 7 | 1 | 0 | 52:5 | 47 | 22 | |
| 2 | TSV Rottenbauer | 7 | 6 | 1 | 0 | 32:5 | 27 | 19 | |
| 3 | JFG Maindreieck Süd | 8 | 6 | 1 | 1 | 28:8 | 20 | 19 | |
| 4 |
|
JFG Würzburg-Nord | 8 | 5 | 1 | 2 | 27:10 | 17 | 16 |
| 5 | (SG) ETSV Würzburg | 8 | 4 | 2 | 2 | 12:14 | -2 | 14 | |
| 6 | (SG) 1. FC 1927 Eibelstadt | 8 | 4 | 0 | 4 | 16:18 | -2 | 12 | |
| 7 | (SG) Kitzinger Land | 8 | 3 | 2 | 3 | 26:24 | 2 | 11 | |
| 8 | (SG) Weigenheim/Gülchsheim/Gollhofen/Ippesheim/Aub | 8 | 3 | 1 | 4 | 22:18 | 4 | 10 | |
| 9 | FC Würzburger Kickers U16 w | 9 | 2 | 2 | 5 | 12:27 | -15 | 8 | |
| 10 | TSV Gerbrunn | 9 | 1 | 3 | 5 | 11:29 | -18 | 6 | |
| 11 |
|
SV Heidingsfeld | 7 | 0 | 0 | 7 | 6:43 | -37 | 0 |
| 12 | (SG) SpVgg Giebelstadt | 8 | 0 | 0 | 8 | 8:51 | -43 | 0 |
Spieltag
| Anpfiff | Heim | - | Auswärts | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2026 - 17:30 Uhr | (SG) Weigenheim/Gülchsheim/Gollhofen/Ippesheim/Aub | - | JFG Würzburg-Nord |
|
||
| 13.06.2026 - 14:30 Uhr | FVgg Bayern Kitzingen | - | (SG) Kitzinger Land | |||
|
SV Heidingsfeld | - | JFG Maindreieck Süd | |||
| (SG) ETSV Würzburg | - | (SG) 1. FC 1927 Eibelstadt | ||||
| 14.06.2026 - 11:00 Uhr | TSV Rottenbauer | - | TSV Gerbrunn | |||
| 14.06.2026 - 14:00 Uhr | FC Würzburger Kickers U16 w | - | (SG) SpVgg Giebelstadt |
Quelle: BFV.de