Tabelle
| Rg. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FVgg Bayern Kitzingen | 8 | 7 | 1 | 0 | 52:5 | 47 | 22 | |
| 2 | TSV Rottenbauer | 7 | 6 | 1 | 0 | 32:5 | 27 | 19 | |
| 3 | JFG Maindreieck Süd | 8 | 6 | 1 | 1 | 28:8 | 20 | 19 | |
| 4 | (SG) ETSV Würzburg | 8 | 4 | 2 | 2 | 12:14 | -2 | 14 | |
| 5 |
|
JFG Würzburg-Nord | 7 | 4 | 1 | 2 | 21:10 | 11 | 13 |
| 6 | (SG) 1. FC 1927 Eibelstadt | 7 | 4 | 0 | 3 | 16:12 | 4 | 12 | |
| 7 | (SG) Kitzinger Land | 8 | 3 | 2 | 3 | 26:24 | 2 | 11 | |
| 8 | (SG) Weigenheim/Gülchsheim/Gollhofen/Ippesheim/Aub | 8 | 3 | 1 | 4 | 22:18 | 4 | 10 | |
| 9 | FC Würzburger Kickers U16 w | 9 | 2 | 2 | 5 | 12:27 | -15 | 8 | |
| 10 | TSV Gerbrunn | 9 | 1 | 3 | 5 | 11:29 | -18 | 6 | |
| 11 |
|
SV Heidingsfeld | 7 | 0 | 0 | 7 | 6:43 | -37 | 0 |
| 12 | (SG) SpVgg Giebelstadt | 8 | 0 | 0 | 8 | 8:51 | -43 | 0 |
Spieltag
| Anpfiff | Heim | - | Auswärts | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2026 - 11:00 Uhr | (SG) 1. FC 1927 Eibelstadt | - | (SG) Kitzinger Land | 1 : 2 | ||
| 09.05.2026 - 12:00 Uhr | (SG) Weigenheim/Gülchsheim/Gollhofen/Ippesheim/Aub | - | TSV Gerbrunn | 5 : 1 | ||
| 09.05.2026 - 14:30 Uhr | JFG Maindreieck Süd | - | FC Würzburger Kickers U16 w | 2 : 0 | ||
|
SV Heidingsfeld | - | FVgg Bayern Kitzingen | 0 : 14 | ||
| 10.05.2026 - 11:00 Uhr | (SG) SpVgg Giebelstadt | - | TSV Rottenbauer | 0 : 8 | ||
| 11.05.2026 - 18:00 Uhr | (SG) SpVgg Giebelstadt | - | (SG) 1. FC 1927 Eibelstadt | 0 : 4 | ||
| 13.05.2026 - 18:00 Uhr |
|
JFG Würzburg-Nord | - | (SG) ETSV Würzburg | 0 : 0 | |
| 13.05.2026 - 18:30 Uhr | (SG) Weigenheim/Gülchsheim/Gollhofen/Ippesheim/Aub | - | TSV Rottenbauer | 1 : 4 | ||
| 18.05.2026 - 18:30 Uhr | TSV Gerbrunn | - | FC Würzburger Kickers U16 w | 2 : 2 | ||
| 08.06.2026 - 18:00 Uhr |
|
JFG Würzburg-Nord | - | (SG) 1. FC 1927 Eibelstadt |
Quelle: BFV.de