Tabelle
| Rg. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (SG) ASV Rimpar/SV Maidbronn | 7 | 6 | 0 | 1 | 55:18 | 37 | 18 | |
| 2 | (SG) TSV 1910 Uettingen | 6 | 5 | 1 | 0 | 84:14 | 70 | 16 | |
| 3 | SB DJK Würzburg | 6 | 4 | 1 | 1 | 46:24 | 22 | 13 | |
| 4 | FC Würzburger Kickers U13w | 6 | 3 | 1 | 2 | 38:19 | 19 | 10 | |
| 5 | (SG) FSV 07 Holzkirchhausen / Neubrunn 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 29:31 | -2 | 10 | |
| 6 | FC Würzburger Kickers 4 (2017) | 6 | 2 | 0 | 4 | 23:38 | -15 | 6 | |
| 7 | (SG) SV 1946 Kist | 6 | 2 | 0 | 4 | 18:48 | -30 | 6 | |
| 8 | TG Höchberg U11-weiß | 6 | 1 | 0 | 5 | 26:42 | -16 | 3 | |
| 9 | TSV Himmelstadt 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9:94 | -85 | 0 |
Spieltag
| Anpfiff | Heim | - | Auswärts | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2026 - 16:30 Uhr | (SG) FSV 07 Holzkirchhausen / Neubrunn 3 | - | TG Höchberg U11-weiß | 6 : 1 | ||
| 30.10.2026 - 17:00 Uhr | (SG) ASV Rimpar/SV Maidbronn | - | TSV Himmelstadt 1 | 14 : 0 | ||
| (SG) TSV 1910 Uettingen | - | FC Würzburger Kickers U13w | 6 : 3 | |||
| (SG) SV 1946 Kist | - | FC Würzburger Kickers 4 (2017) | 6 : 4 | |||
| SPIELFREI | - | SB DJK Würzburg |
Quelle: BFV.de