Tabelle
| Rg. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (SG) TG Höchberg I U15 | 9 | 9 | 0 | 0 | 67:3 | 64 | 27 | |
| 2 | 1. FC 1920 Iphofen | 9 | 7 | 1 | 1 | 25:21 | 4 | 22 | |
| 3 | (SG) Weigenheim/Gülchsheim/Gollhofen/Ippesheim/Aub | 8 | 5 | 1 | 2 | 21:14 | 7 | 16 | |
| 4 | JFG Maindreieck Süd | 9 | 5 | 1 | 3 | 25:17 | 8 | 16 | |
| 5 | TSV Rottenbauer | 8 | 4 | 1 | 3 | 28:22 | 6 | 13 | |
| 6 | FC Würzburger Kickers U16 w | 9 | 2 | 2 | 5 | 12:27 | -15 | 8 | |
| 7 | TSV Gerbrunn | 9 | 2 | 1 | 6 | 12:36 | -24 | 7 | |
| 8 | (SG) ETSV Würzburg | 9 | 2 | 1 | 6 | 17:35 | -18 | 7 | |
| 9 | SV Heidingsfeld | 9 | 2 | 1 | 6 | 13:25 | -12 | 7 | |
| 10 | TSV 1869 Rottendorf U15 | 9 | 1 | 1 | 7 | 11:31 | -20 | 4 |
Spieltag
| Anpfiff | Heim | - | Auswärts | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2025 - 12:00 Uhr | SV Heidingsfeld | - | (SG) TG Höchberg I U15 | 0 : 5 | ||
| 08.11.2025 - 13:00 Uhr | 1. FC 1920 Iphofen | - | TSV Gerbrunn | 2 : 1 | ||
| 08.11.2025 - 13:30 Uhr | (SG) Weigenheim/Gülchsheim/Gollhofen/Ippesheim/Aub | - | (SG) ETSV Würzburg | 9 : 3 | ||
| JFG Maindreieck Süd | - | TSV 1869 Rottendorf U15 | 6 : 2 | |||
| 09.11.2025 - 11:00 Uhr | FC Würzburger Kickers U16 w | - | TSV Rottenbauer | 1 : 3 | ||
| 15.11.2025 - 13:30 Uhr | (SG) ETSV Würzburg | - | TSV Rottenbauer | 0 : 5 | ||
| 15.11.2025 - 15:00 Uhr | FC Würzburger Kickers U16 w | - | (SG) Weigenheim/Gülchsheim/Gollhofen/Ippesheim/Aub | 0 : 0 | ||
| 18.11.2025 - 18:30 Uhr | TSV 1869 Rottendorf U15 | - | (SG) Weigenheim/Gülchsheim/Gollhofen/Ippesheim/Aub | 0 : 3 | ||
| 21.11.2025 - 18:30 Uhr | (TSV Rottenbauer) | - | (SG) Weigenheim/Gülchsheim/Gollhofen/Ippesheim/Aub | n.an. | ||
| 22.11.2025 - 15:00 Uhr | FC Würzburger Kickers U16 w | - | TSV Gerbrunn | 2 : 1 |
Quelle: BFV.de