Tabelle
| Rg. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FVgg Bayern Kitzingen | 3 | 3 | 0 | 0 | 23:0 | 23 | 9 | |
| 2 | JFG Maindreieck Süd | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:3 | 7 | 7 | |
| 3 |
|
JFG Würzburg-Nord | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:5 | 7 | 6 |
| 4 | TSV Rottenbauer | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 6 | |
| 5 | (SG) Kitzinger Land | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 4 | |
| 6 | (SG) ETSV Würzburg | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | 4 | |
| 7 | TSV Gerbrunn | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:10 | -6 | 4 | |
| 8 | (SG) SpVgg Giebelstadt | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:18 | -15 | 3 | |
| 9 | FC Würzburger Kickers U16 w | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | |
| 10 | (SG) Weigenheim/Gülchsheim/Gollhofen/Ippesheim/Aub | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | -4 | 1 | |
| 11 | (SG) 1. FC 1927 Eibelstadt | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 0 | |
| 12 |
|
SV Heidingsfeld | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:16 | -15 | 0 |
Spieltag
| Anpfiff | Heim | - | Auswärts | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.03.2026 - 10:00 Uhr | (SG) Kitzinger Land | - | SV Heidingsfeld |
|
7 : 1 | |
| 28.03.2026 - 12:30 Uhr | (SG) 1. FC 1927 Eibelstadt | - | JFG Maindreieck Süd | 2 : 5 | ||
| 28.03.2026 - 14:30 Uhr | FVgg Bayern Kitzingen | - | TSV Gerbrunn | 7 : 0 | ||
|
JFG Würzburg-Nord | - | (SG) SpVgg Giebelstadt | 2 : 0 u 0 : 2 | ||
| (SG) ETSV Würzburg | - | FC Würzburger Kickers U16 w | 1 : 0 | |||
| 28.03.2026 - 17:00 Uhr | (SG) Weigenheim/Gülchsheim/Gollhofen/Ippesheim/Aub | - | TSV Rottenbauer | Abse. | ||
| 15.04.2026 - 18:00 Uhr | (SG) 1. FC 1927 Eibelstadt | - | FC Würzburger Kickers U16 w |
Quelle: BFV.de