Tabelle
Rg. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Schweinfurt 1905 | 10 | 8 | 1 | 1 | 40:6 | 34 | 25 | |
2 | ![]() |
SV Reitsch | 10 | 8 | 1 | 1 | 36:5 | 31 | 25 |
3 | SpVgg Erlangen (A) | 12 | 7 | 0 | 5 | 31:17 | 14 | 21 | |
4 | 1. FC Nürnberg II (A) | 11 | 6 | 1 | 4 | 27:12 | 15 | 19 | |
5 | FC Pegnitz (N) | 11 | 6 | 1 | 4 | 24:22 | 2 | 19 | |
6 | SC Kirchenthumbach (N) | 9 | 5 | 1 | 3 | 14:9 | 5 | 16 | |
7 | FC Würzburger Kickers (A) | 11 | 3 | 0 | 8 | 19:31 | -12 | 9 | |
8 | SV Kleinerdlingen | 8 | 1 | 0 | 7 | 6:35 | -29 | 3 | |
9 | DJK DON Bosco Bamberg (N) | 12 | 0 | 1 | 11 | 2:62 | -60 | 1 |
Spieltag
Anpfiff | Heim | - | Auswärts | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2020 - Uhr | SPIELFREI | - | DJK DON Bosco Bamberg (N) | |||
19.09.2020 - 13:30 Uhr | SC Kirchenthumbach (N) | - | FC Würzburger Kickers (A) | Abse. | ||
19.09.2020 - 15:00 Uhr | SpVgg Erlangen (A) | - | 1. FC Nürnberg II (A) | 1 : 3 | ||
20.09.2020 - 11:00 Uhr | ![]() |
SV Reitsch | - | FC Pegnitz (N) | 3 : 0 | |
20.09.2020 - 15:30 Uhr | 1. FC Schweinfurt 1905 | - | DJK DON Bosco Bamberg (N) | 14 : 0 | ||
26.09.2020 - 14:00 Uhr | FC Pegnitz (N) | - | 1. FC Schweinfurt 1905 | 0 : 7 | ||
26.09.2020 - 15:00 Uhr | DJK DON Bosco Bamberg (N) | - | SC Kirchenthumbach (N) | 0 : 0 | ||
27.09.2020 - 13:00 Uhr | SV Kleinerdlingen | - | 1. FC Nürnberg II (A) | Abse. | ||
FC Würzburger Kickers (A) | - | SpVgg Erlangen (A) | 0 : 3 | |||
03.10.2020 - 16:00 Uhr | ![]() |
SV Reitsch | - | SV Kleinerdlingen | Abse. | |
04.10.2020 - 13:30 Uhr | SC Kirchenthumbach (N) | - | FC Pegnitz (N) | 0 : 2 | ||
10.10.2020 - 16:00 Uhr | FC Pegnitz (N) | - | SpVgg Erlangen (A) | Abse. | ||
10.10.2020 - 18:00 Uhr | DJK DON Bosco Bamberg (N) | - | 1. FC Nürnberg II (A) | 0 : 4 | ||
11.10.2020 - 11:00 Uhr | ![]() |
SV Reitsch | - | 1. FC Schweinfurt 1905 | Abse. | |
11.10.2020 - 13:00 Uhr | SV Kleinerdlingen | - | FC Würzburger Kickers (A) | 1 : 8 | ||
17.10.2020 - 10:30 Uhr | 1. FC Nürnberg II (A) | - | SC Kirchenthumbach (N) | Abse. | ||
17.10.2020 - 15:00 Uhr | DJK DON Bosco Bamberg (N) | - | SV Reitsch | ![]() |
0 : 5 | |
18.10.2020 - 11:00 Uhr | FC Würzburger Kickers (A) | - | 1. FC Schweinfurt 1905 | Abse. | ||
18.10.2020 - 12:00 Uhr | SV Kleinerdlingen | - | SpVgg Erlangen (A) | 0 : 7 | ||
24.10.2020 - 13:00 Uhr | 1. FC Nürnberg II (A) | - | FC Würzburger Kickers (A) | 7 : 0 | ||
24.10.2020 - 13:30 Uhr | SC Kirchenthumbach (N) | - | SV Kleinerdlingen | Abse. | ||
25.10.2020 - 11:00 Uhr | SpVgg Erlangen (A) | - | DJK DON Bosco Bamberg (N) | 5 : 0 | ||
31.10.2020 - 17:30 Uhr | DJK DON Bosco Bamberg (N) | - | SV Kleinerdlingen | Abse. | ||
07.11.2020 - 13:30 Uhr | SC Kirchenthumbach (N) | - | SV Reitsch | ![]() |
Abse. | |
07.11.2020 - 16:00 Uhr | 1. FC Nürnberg II (A) | - | FC Pegnitz (N) | Abse. | ||
08.11.2020 - 15:00 Uhr | FC Würzburger Kickers (A) | - | DJK DON Bosco Bamberg (N) | Abse. | ||
08.11.2020 - 15:30 Uhr | 1. FC Schweinfurt 1905 | - | SV Kleinerdlingen | Abse. | ||
14.11.2020 - 16:00 Uhr | FC Pegnitz (N) | - | FC Würzburger Kickers (A) | Abse. | ||
15.11.2020 - 11:00 Uhr | ![]() |
SV Reitsch | - | SpVgg Erlangen (A) | Abse. | |
15.11.2020 - 13:00 Uhr | SV Kleinerdlingen | - | DJK DON Bosco Bamberg (N) | Abse. | ||
15.11.2020 - 15:30 Uhr | 1. FC Schweinfurt 1905 | - | SC Kirchenthumbach (N) | Abse. | ||
21.11.2020 - 13:00 Uhr | SV Kleinerdlingen | - | SC Kirchenthumbach (N) | Abse. | ||
21.11.2020 - 14:00 Uhr | DJK DON Bosco Bamberg (N) | - | FC Pegnitz (N) | Abse. | ||
21.11.2020 - 15:00 Uhr | SpVgg Erlangen (A) | - | 1. FC Schweinfurt 1905 | Abse. | ||
21.11.2020 - 16:00 Uhr | 1. FC Nürnberg II (A) | - | SV Reitsch | ![]() |
Abse. | |
29.11.2020 - 11:00 Uhr | SC Kirchenthumbach (N) | - | SpVgg Erlangen (A) | Abse. | ||
1. FC Schweinfurt 1905 | - | 1. FC Nürnberg II (A) | Abse. | |||
![]() |
SV Reitsch | - | FC Würzburger Kickers (A) | Abse. | ||
FC Pegnitz (N) | - | SV Kleinerdlingen | Abse. |
Quelle: BFV.de