Tabelle
Rg. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Würzburger Kickers U14w | 7 | 5 | 0 | 2 | 17:9 | 8 | 15 | |
2 | ![]() |
SV Heidingsfeld | 7 | 4 | 2 | 1 | 17:7 | 10 | 14 |
3 | (SG) FSV Esselbach-Steinmark | 7 | 4 | 1 | 2 | 18:11 | 7 | 13 | |
4 | TSG Estenfeld | 7 | 4 | 1 | 2 | 19:15 | 4 | 13 | |
5 | TV Marktheidenfeld | 7 | 3 | 2 | 2 | 17:10 | 7 | 11 | |
6 | (SG) FV 05 Helmstadt | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:13 | -3 | 10 | |
7 | (SG) TG Höchberg U12-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14:23 | -9 | 4 | |
8 | (SG) FSV Zellingen/Main | 7 | 0 | 0 | 7 | 6:30 | -24 | 0 |
Spieltag
Anpfiff | Heim | - | Auswärts | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
29.10.2022 - 11:15 Uhr | (SG) TG Höchberg U12-1 | - | FC Würzburger Kickers U14w | 0 : 3 | ||
29.10.2022 - 11:30 Uhr | TV Marktheidenfeld | - | (SG) FV 05 Helmstadt | 2 : 0 | ||
29.10.2022 - 15:30 Uhr | TSG Estenfeld | - | (SG) FSV Zellingen/Main | 4 : 0 | ||
04.11.2022 - 17:00 Uhr | ![]() |
SV Heidingsfeld | - | (SG) FSV Esselbach-Steinmark | 0 : 2 |
Quelle: BFV.de