Tabelle
Rg. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (SG) TSV Unterpleichfeld | 5 | 5 | 0 | 0 | 61:5 | 56 | 15 | |
2 | TSV Reichenberg | 5 | 4 | 0 | 1 | 20:16 | 4 | 12 | |
3 | (SG) ASV Rimpar | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:10 | 1 | 7 | |
4 | (SG) FV 1926 Thüngersheim | 4 | 2 | 0 | 2 | 18:14 | 4 | 6 | |
5 | (SG) TG Höchberg U12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10:26 | -16 | 3 | |
6 | FC Würzburger Kickers Mä.u.Fr. (U 14) | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 1 | |
7 | (SG) SV Bergtheim | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:46 | -44 | 0 |
Spieltag
Anpfiff | Heim | - | Auswärts | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
30.10.2020 - 17:30 Uhr | (SG) SV Bergtheim | - | (SG) TG Höchberg U12 | Abse. | ||
(SG) TSV Unterpleichfeld | - | FC Würzburger Kickers Mä.u.Fr. (U 14) | Abse. | |||
31.10.2020 - 12:30 Uhr | (SG) FV 1926 Thüngersheim | - | (SG) ASV Rimpar | Abse. | ||
31.10.2020 - Uhr | TSV Reichenberg | - | SPIELFREI | |||
07.11.2020 - 14:00 Uhr | FC Würzburger Kickers Mä.u.Fr. (U 14) | - | (SG) SV Bergtheim | Abse. |
Quelle: BFV.de